ESGデータ
ESG DATA
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数※1 | 合計 | 名 | グループ | 842 | 902 | 918 |
| 男性 | 名 | グループ | 522 | 553 | 569 | |
| 女性 | 名 | グループ | 320 | 349 | 349 | |
| 従業員割合 | 男性 | % | グループ | 62.0% | 61.3% | 62.0% |
| 女性 | % | グループ | 38.0% | 38.7% | 38.0% | |
| 新卒採用者数 | 合計 | 名 | グループ | 25 | 38 | 37 |
| 男性 | 名 | グループ | 15 | 23 | 24 | |
| 女性 | 名 | グループ | 10 | 15 | 13 | |
| 新卒採用割合 | 男性 | % | グループ | 60.0% | 60.5% | 64.9% |
| 女性 | % | グループ | 40.0% | 39.5% | 35.1% | |
| 平均年齢※1 | 年・ヶ月 | 単体 | 38歳4ヶ月 | 38歳8ヶ月 | 41歳9ヶ月 | |
| 平均勤続年数※1※2 | 年・ヶ月 | 単体 | 4年1ヶ月 | 4年5ヶ月 | 4年4ヶ月 | |
| 女性管理職比率※3 | % | グループ | 17.4% | 16.9% | 17.2% | |
| % | 単体 | 19.7% | 17.4% | 19.5% | ||
| 男性育休取得率※3 | % | グループ | - | 12.5% | 61.5% | |
| % | 単体 | - | 25.0% | 75.0% | ||
| 男女間賃金差※3※4 | 全労働者 | % | グループ | 53.9% | 53.8% | 55.9% |
| 正規 | % | グループ | 73.3% | 72.9% | 74.3% | |
| 非正規 | % | グループ | 79.3% | 78.3% | 80.1% | |
| 全労働者 | % | 単体 | 53.1% | 52.4% | 54.3% | |
| 正規 | % | 単体 | 69.9% | 67.8% | 69.4% | |
| 非正規 | % | 単体 | 64.5% | 61.3% | 54.5% | |
| 年次有給休暇取得率※3 | % | グループ | 58.8% | 70.2% | 69.6% | |
| % | 単体 | 67.0% | 68.5% | 67.8% | ||
対象範囲:
単体=(株)フージャースホールディングス
グループ=単体+連結子会社
※1対象従業員にはパートタイマー及びアルバイトを含んでおりません。また、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。
※2平均勤続年数は、関係会社での勤続年数を含んでおります。
※3女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき算出しております。なお、女性の管理職比率は当会計年度末時点、その他指標は当連結会計年度における実績を記載しております。また、出向者については出向元にて集計をしております。
※4賃金は、基本給、みなし残業代、超過勤務手当、賞与、インセンティブ等を対象とし、通勤手当等 を含みません。