| 年度 | 物件名 | 所在地 | 供給戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 (第17期) |
サンクタス春日部 | 埼玉県春日部市 | 138 |
| ソフィエスタワー船橋 | 千葉県船橋市 | 90 | |
| デュオ府中駅前 | 東京都府中市 | 85 | |
| センチュリー立石さくら通りコルダ館 | 東京都葛飾区 | 28 | |
| センチュリー立石さくら通りフィアート館 | 東京都葛飾区 | 30 | |
| デュオヒルズ千葉椿森 | 千葉県千葉市 | 54 | |
| 平成21年度 (第16期) |
ディアフォレスト橋本台 | 神奈川県相模原市 | 38 |
| コンフォルテハイム池袋 | 東京都豊島区 | 20 | |
| ソシオミュゼ・イズ飛鳥山 | 東京都北区 | 26 | |
| エクセレントシティつくばみどりの | 茨城県つくば市 | 12 | |
| アンビシャス松戸六高台 | 千葉県松戸市 | 56 | |
| グランシエロ北越谷アローム | 埼玉県越谷市 | 21 | |
| グランシエロ越谷 | 埼玉県越谷市 | 26 | |
| ブライエント柏光ケ丘 | 千葉県柏市 | 72 | |
| K-PLACE | 千葉県柏市 | 33 | |
| ブライティアテラス | 東京都武蔵村山市 | 104 | |
| ブルーミングヒルズ多摩センター・ファーストレジデンス | 東京都多摩市 | 45 | |
| SAINTS.25 | 山梨県甲府市 | 30 | |
| グランドホライゾン・トーキョーベイ | 千葉県船橋市 | 514 | |
| 平成20年度 (第15期) |
プレミスト柏 | 千葉県柏市 | 43 |
| ソルクレスト川口ザ・タワー | 埼玉県川口市 | 48 | |
| マックスタワーレジデンス千葉 | 千葉県千葉市 | 158 | |
| リコテラスTX | 埼玉県八潮市 | 63 | |
| デュオヒルズ津田沼前原 | 千葉県船橋市 | 107 | |
| ザ・レジデンス松戸 | 千葉県松戸市 | 106 | |
| MAX MODE TX-III | 埼玉県八潮市 | 100 | |
| 平成19年度 (第14期) |
デュオヒルズ船橋 | 千葉県船橋市 | 185 |
| グランドホライゾン・トーキョーベイ | 千葉県船橋市 | 684 | |
| デュオヒルズつくば学園都市 | 茨城県つくば市 | 234 | |
| プレミアムフォレスト柏 | 千葉県柏市 | 182 | |
| FESTA TOWN アクアコート | 埼玉県さいたま市 | 343 | |
| ザ・クイーンズガーデン稲毛 | 千葉県千葉市 | 278 | |
| ベリーナフォート大宮 | 埼玉県さいたま市 | 108 | |
| カレン多摩川 | 東京都府中市 | 75 | |
| 平成18年度 (第13期) |
プラネッタシティめじろ台 | 東京都八王子 | 169 |
| Brightop Garden | 埼玉県八潮市 | 76 | |
| MAX TOWER -TX-Ⅰ- | 埼玉県八潮市 | 114 | |
| MAX TOWER -TX-Ⅱ- | 埼玉県八潮市 | 39 | |
| デュオヒルズつくば竹園 | 茨城県つくば市 | 207 | |
| ウィズ松戸 きらめきの森 | 千葉県松戸市 | 231 | |
| GRAND-INAグランディーナ | 埼玉県北足立郡伊奈町 | 206 | |
| GRAND-INAグランディーナ 戸建街区 | 埼玉県北足立郡伊奈町 | 73 | |
| ミックスガーデンつくば 戸建街区 | 茨城県つくば市 | 40 | |
| カムカムタウン ウィズ柏 | 千葉県柏市 | 76 | |
| デュオステーション東松戸 | 千葉県松戸市 | 114 | |
| ビューアリーナ朝霞台 | 埼玉県新座市 | 77 | |
| ビビットタウン ウィズ稲毛 | 千葉県千葉市 | 103 | |
| キララガーデン | 埼玉県さいたま市 | 361 | |
| ミックスガーデンつくば | 茨城県つくば市 | 159 | |
| 平成17年度 (第12期) |
MAX TOWER 千葉中央 | 千葉県千葉市 | 133 |
| ウィズ勝田台 ~見晴らしの丘~ | 千葉県八千代市 | 106 | |
| POP TOWN ウィズ千葉公園 | 千葉県千葉市 | 200 | |
| ジュエルガーデン | 千葉県柏市 | 263 | |
| アネックスガーデン | 埼玉県八潮市 | 76 | |
| デュオヒルズ 津田沼 | 千葉県船橋市 | 132 | |
| ミックスガーデン柏の葉 戸建街区 | 千葉県柏市 | 38 | |
| ウィズ稲毛 ヒルトップテラス | 千葉県千葉市 | 79 | |
| ウィズ大宮 二番館 | 埼玉県さいたま市 | 73 | |
| ウィズ柏 光ヶ丘 | 千葉県柏市 | 75 | |
| 平成16年度 (第11期) |
ミックスガーデン ウィズ柏の葉 | 千葉県柏市 | 256 |
| ウィズ南柏 コンフォートテラス | 千葉県流山市 | 100 | |
| マリーナガーデン | 埼玉県八潮市 | 188 | |
| ウィズ柏 ヒルサイドテラス | 千葉県柏市 | 65 | |
| ウィズ松戸 陽だまりの丘 | 千葉県松戸市 | 238 | |
| ウィズ三郷 | 埼玉県三郷市 | 200 | |
| リバージュガーデン ウィズ八千代 | 千葉県八千代市 | 109 | |
| デュオヒルズ武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市 | 131 | |
| ウィズ西千葉 | 千葉県千葉市 | 95 | |
| ウィズ浦和コンフォートレジデンス | 埼玉県さいたま市 | 75 | |
| 平成15年度 (第10期) |
ウィズ戸田公園さくらの杜 | 埼玉県戸田市 | 114 |
| ウィズ大宮 | 埼玉県さいたま市 | 124 | |
| ウィズ松戸 見晴らしの丘 | 千葉県松戸市 | 127 | |
| デュオ南柏ステーションパーク | 千葉県柏市 | 46 | |
| -メイプルタウン-ウィズ戸田公園(埼玉県戸田市) | 埼玉県戸田市 | 207 | |
| ウィズ志木南 | 埼玉県新座市 | 83 | |
| デュオ青山 | 東京都港区 | 37 | |
| デュオガーデンさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市 | 85 | |
| デュオガーデン戸田公園 | 埼玉県戸田市 | 82 | |
| デュオクラルテ南浦和 | 埼玉県さいたま市 | 49 | |
| ウィズ川口パークガーデン | 埼玉県川口市 | 55 | |
| 平成14年度 (第9期) |
ウィズ稲毛 | 千葉県千葉市 | 151 |
| デュオガーデン柏 見晴らしの丘 | 千葉県柏市 | 128 | |
| デュオ大宮 桜並木通り | 埼玉県さいたま市 | 71 | |
| デュオ千歳船橋 | 東京都世田谷区 | 38 | |
| デュオ井の頭公園 | 東京都三鷹市 | 23 | |
| レーベンハイム北本駅前 | 埼玉県北本市 | 50 | |
| 平成13年度 (第8期) |
デュオガーデン川口さくらの杜 | 埼玉県川口市 | 92 |
| デュオヒルズ浦和 | 埼玉県さいたま市 | 36 | |
| ウィズグランデ南浦和 | 埼玉県さいたま市 | 41 | |
| シュロスグランデュオ | 埼玉県川口市 | 40 | |
| ウィズ新越谷 | 埼玉県越谷市 | 65 | |
| レーベンハイム川口元郷サザンテラス | 埼玉県川口市 | 4 | |
| デュオヒルズ御殿山 | 東京都品川区 | 32 | |
| デュオコート南浦和 彩の杜 | 埼玉県さいたま市 | 79 | |
| デュオ駒込古河庭園 | 東京都北区 | 76 | |
| デュオ東中野サザンヒルズ | 東京都中野区 | 35 | |
| ウィズ草加 | 埼玉県八潮市 | 42 | |
| デュオシティ木場公園 | 東京都江東区 | 29 | |
| ウィズ川口新井町公園 | 埼玉県川口市 | 31 | |
| 平成12年度 (第7期) |
デュオコート武蔵浦和ウィズガーデン | 埼玉県さいたま市 | 93 |
| デュオコート南浦和 | 埼玉県さいたま市 | 112 | |
| デュオ成増サザンヒルズ | 東京都板橋区 | 27 | |
| デュオ草加リバーテラス | 埼玉県八潮市 | 70 | |
| デュオ南浦和サザンヒルズ | 埼玉県さいたま市 | 23 | |
| シュロス川口元郷リバーテラス | 埼玉県川口市 | 69 | |
| 神宮外苑ハウス | 東京都渋谷区 | 27 | |
| レーベンハイム所沢エアーズガーデン | 埼玉県所沢市 | 39 | |
| デュオ綾瀬 | 東京都足立区 | 50 | |
| グランコピエ広尾 | 東京都渋谷区 | 33 | |
| 平成11年度 (第6期) |
デュオ川口青木公園 | 埼玉県川口市 | 33 |
| デュオコート竹の塚 | 東京都足立区 | 51 | |
| デュオコート川口元郷 | 埼玉県川口市 | 73 | |
| レーベンハイム草加弐番館 | 埼玉県八潮市 | 35 | |
| プレジール浦安 | 千葉県浦安市 | 31 | |
| デュオ駒込 | 東京都豊島区 | 44 | |
| セレナハイム南行徳 | 千葉県市川市 | 11 | |
| シュロス川口 弐番館 | 埼玉県川口市 | 25 | |
| シュロス川口 壱番館 | 埼玉県川口市 | 26 | |
| レーベンハイム草加サザンコート | 埼玉県草加市 | 45 | |
| 平成10年度 (第5期) |
レーベンハイム武蔵浦和 弐番館 | 埼玉県さいたま市 | 22 |
| プレジール三番町 | 東京都千代田区 | 20 | |
| レーベンハイム吉川参番館 | 埼玉県吉川市 | 32 | |
| 平成9年度 (第4期) |
レーベンハイム大塚弐番館 | 東京都豊島区 | 22 |
| レーベンハイム赤羽 | 東京都北区 | 19 | |
| プレジール日本橋人形町 | 東京都中央区 | 39 | |
| レーベンハイム北本 | 埼玉県北本市 | 45 | |
| ルミネ本郷ステーションプラザ | 東京都文京区 | 20 | |
| レーベンハイム赤羽西ケ丘 | 東京都北区 | 22 | |
| 平成8年度 (第3期) |
レーベンハイム大塚 | 東京都豊島区 | 24 |
| レーベンハイム浦和常盤 | 埼玉県さいたま市 | 17 | |
| レーベンハイム上尾 | 埼玉県上尾市 | 24 | |
| 平成7年度 (第2期) |
レーベンハイム所沢 | 埼玉県所沢市 | 30 |

