| 証券コード | 8907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 株式会社フージャースコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場年月日 | 2002年10月10日 JASDAQ 2003年10月 1日 東京証券取引所 市場第二部 2004年 9月 1日 東京証券取引所 市場第一部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授権株式数 | 1,300,000株(2010年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式数 | 326,115株(2010年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間配当基準日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL http://www.hoosiers.co.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 |
|


