財務ハイライト

連結損益計算書(要旨)

売上高

売上高

営業利益

営業利益

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益
(単位:百万円)
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
売上高 29,913 37,640 51,286 48,484 32,817
売上原価 22,216 28,279 40,004 53,546 28,535
売上総利益 7,697 9,361 11,281 △5,061 4,281
販売費及び一般管理費 2,625 3,747 5,111 5,161 2,871
営業利益 5,071 5,613 6,170 △10,223 1,410
営業外収益 97 120 136 106 96
営業外費用 104 333 762 1,706 652
経常利益 5,064 5,400 5,543 △11,823 854
特別利益 0 - - 19 12
特別損失 8 0 52 1,834 3
税金等調整前当期純利益 5,056 5,400 5,491 △13,638 862
法人税、住民税及び事業税 2,074 2,208 2,334 40 44
法人税等調整額 △14 11 △44 182 △421
当期純利益 2,996 3,180 3,202 △13,861 1,240

2004年8月20日付で、1株を3株に株式分割しております。

2006年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。


一株当たり当期純利益

(単位:円)
2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
27,744.49 9,835.56 10,081.78 △43,926.31 1,240
ページトップへ