売上高

営業利益

1株当たり当期純利益

(単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,640 | 51,286 | 48,484 | 32,817 | 8,651 |
| 売上原価 | 28,279 | 40,004 | 53,546 | 28,535 | 4,787 |
| 売上総利益 | 9,361 | 11,281 | △5,061 | 4,281 | 3,863 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,747 | 5,111 | 5,161 | 2,871 | 1,537 |
| 営業利益 | 5,613 | 6,170 | △10,223 | 1,410 | 2,326 |
| 営業外収益 | 120 | 136 | 106 | 96 | 23 |
| 営業外費用 | 333 | 762 | 1,706 | 652 | 407 |
| 経常利益 | 5,400 | 5,543 | △11,823 | 854 | 1,942 |
| 特別利益 | - | - | 19 | 12 | - |
| 特別損失 | 0 | 52 | 1,834 | 3 | 2 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,400 | 5,491 | △13,638 | 862 | 1,939 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,208 | 2,334 | 40 | 44 | 38 |
| 法人税等調整額 | 11 | △44 | 182 | △421 | △727 |
| 当期純利益 | 3,180 | 3,202 | △13,861 | 1,240 | 2,628 |
2004年8月20日付で、1株を3株に株式分割しております。
2006年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。
一株当たり当期純利益
(単位:円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 9,835.56 | 10,081.78 | △43,926.31 | 3,931.64 | 8,330.52 |


