純資産額

総資産額

1株当たり純資産額

(単位:百万円)
| 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 19,412 | 31,580 | 54,811 | 70,963 | 38,736 |
| 販売用不動産 | 8 | 791 | 5,426 | 8,049 | 10,069 |
| 仕掛販売用不動産 | 12,428 | 26,385 | 39,620 | 57,165 | 26,026 |
| 固定資産 | 233 | 839 | 1,476 | 1,775 | 694 |
| 有形固定資産 | 26 | 289 | 847 | 834 | 233 |
| 無形固定資産 | 11 | 30 | 36 | 34 | 92 |
| 投資その他の資産 | 196 | 519 | 592 | 905 | 369 |
| 資産合計 | 19,646 | 32,420 | 56,288 | 72,738 | 39,430 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 10,175 | 20,079 | 36,234 | 33,453 | 23,423 |
| 短期借入金 | 100 | 550 | 5,175 | 100 | 4,065 |
| 一年以内返済予定の長期借入金 | 1,490 | 5,780 | 11,250 | 12,325 | 11,193 |
| 固定負債 | 1,743 | 1,830 | 6,717 | 23,754 | 14,536 |
| 長期借入金 | 1,730 | 1,800 | 6,691 | 23,469 | 14,500 |
| 負債合計 | 11,918 | 21,910 | 42,951 | 57,208 | 37,960 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 7,727 | 10,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 13,311 | 15,574 | 1,470 | ||
| 純資産合計 | 13,336 | 15,530 | 1,470 | ||
| 負債・純資産合計 | 19,646 | 32,420 | 56,288 | 72,738 | 39,430 |
2004年8月20日付で、1株を3株に株式分割しております。
2006年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。
一株当たり純資産額
(単位:円)
| 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 71,707.44 | 97,436.54 | 41,234.17 | 49,213.87 | 4,659.25 |


