純資産額

総資産額

1株当たり純資産額

(単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 54,811 | 70,963 | 38,736 | 18,437 | 21,887 |
| 販売用不動産 | 5,426 | 8,049 | 10,069 | 777 | - |
| 仕掛販売用不動産 | 39,620 | 57,165 | 26,026 | 13,448 | 16,056 |
| 固定資産 | 1,476 | 1,775 | 694 | 2,276 | 2,181 |
| 有形固定資産 | 847 | 834 | 233 | 1,800 | 1,783 |
| 無形固定資産 | 36 | 34 | 92 | 65 | 41 |
| 投資その他の資産 | 592 | 905 | 369 | 410 | 355 |
| 資産合計 | 56,288 | 72,738 | 39,430 | 20,713 | 24,069 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 36,234 | 33,453 | 23,423 | 14,790 | 15,939 |
| 短期借入金 | 5,175 | 100 | 4,065 | 10,059 | 6,885 |
| 一年以内返済予定の長期借入金 | 11,250 | 12,325 | 11,193 | 3,430 | 7,163 |
| 固定負債 | 6,717 | 23,754 | 14,536 | 3,212 | 2,790 |
| 長期借入金 | 6,691 | 23,469 | 14,500 | 3,188 | 2,730 |
| 負債合計 | 42,951 | 57,208 | 37,960 | 18,002 | 18,729 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 10,510 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 13,311 | 15,574 | 1,470 | 2,710 | 5,339 |
| 純資産合計 | 13,336 | 15,530 | 1,470 | 2,710 | 5,339 |
| 負債・純資産合計 | 56,288 | 72,738 | 39,430 | 20,713 | 24,069 |
2004年8月20日付で、1株を3株に株式分割しております。
2006年7月1日付で、1株を3株に株式分割しております。
一株当たり純資産額
(単位:円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 41,234.17 | 49,213.87 | 4,659.25 | 8,590.89 | 16,921.41 |


