2011年3月期
| 2010/08/09 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (245kb) |
2010年3月期
| 2010/05/14 | 平成22年3月期 決算短信 (434kb) |
| 2010/02/08 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (341kb) |
| 2009/11/06 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (338kb) |
| 2009/08/10 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (311kb) |
2009年3月期
| 2009/05/15 | 平成21年3月期 決算短信 (546kb) |
| 2009/02/13 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (462kb) |
| 2008/11/14 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (286kb) |
| 2008/07/31 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信(訂正版) (243kb) |
2008年3月期
| 2008/05/16 | 平成20年3月期 決算短信(連結) (528kb) |
| 2008/01/25 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (185kb) |
| 2007/11/09 | 平成20年3月期 中間決算短信(連結) (501kb) |
| 2007/07/27 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (187kb) |
2007年3月期
| 2007/05/02 | 平成19年3月期 決算短信 (484kb) |
| 2007/01/19 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (58kb) |
| 2006/10/31 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 (424kb) |
| 2006/10/31 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) (181kb) |
| 2006/07/20 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (54kb) |
2006年3月期
| 2006/05/10 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 (63kb) |
| 2006/05/10 | 平成18年3月期 決算短信(連結) (118kb) |
| 2006/01/19 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (55kb) |
| 2005/11/07 | 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 (61kb) |
| 2005/11/07 | 平成18年3月期 中間決算短信(連結) (133kb) |
| 2005/07/22 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (55kb) |
2005年3月期
| 2005/05/06 | 平成17年3月期 個別財務諸表の概要 (66kb) |
| 2005/05/06 | 平成17年3月期 決算短信(連結) (129kb) |
| 2005/01/21 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (46kb) |
| 2004/11/04 | 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 (72kb) |
| 2004/11/04 | 平成17年3月期 中間決算短信(連結) (147kb) |
| 2004/07/22 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (44kb) |
2004年3月期
| 2004/05/11 | 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 (85kb) |
| 2004/05/11 | 平成16年3月期 決算短信(連結) (95kb) |
| 2004/01/21 | 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結) (23kb) |
| 2003/11/11 | 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 (82kb) |
| 2003/11/11 | 平成16年3月期 中間決算短信(連結) (90kb) |
| 2003/07/24 | 平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結) (31kb) |
2003年3月期
| 2003/05/09 | 平成15年3月期 決算短信(非連結) (138kb) |
| 2002/11/15 | 平成15年3月期 中間決算短信(非連結) (145kb) |



